ЦЕНЫ НА CHECK UP ПРОГРАММЫ, ПРОГРАММЫ ПЛАНИРОВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ РОДОВ
Программа Check-up базовый | Стоимость
14 850 руб. 11 880 руб. |
Перечень услуг по программе | Количество |
Прием (осмотр, консультация врача акушера-гинеколога) | 1 |
УЗИ органов малого таза у женщин | 1 |
УЗИ молочных желез | 1 |
Скрининг рака шейки матки(жидкостная цитология BD ShurePath)с ВПЧ-тестом(ROCHE COBAS4800) | 1 |
Программа Check-up расширенный | Стоимость
25 360 руб. 20 288 руб. |
Перечень услуг по программе | Количество |
Прием (осмотр, консультация врача акушера-гинеколога | 1 |
УЗИ органов малого таза у женщин | 1 |
УЗИ молочных желез | 1 |
Скрининг рака шейки матки(жидкостная цитология BD ShurePath)с ВПЧ-тестом(ROCHE COBAS4800) | 1 |
ФЕМОФЛОР 16 | 1 |
Госпитальный комплекс: ВИЧ (антитела и антигены), реакция пассивной гемаглютинации на сифилис (РПГА), качественно; Поверхностный антиген вируса гепатита В (HBsAg), антитела к вирусу гепатита С, суммарные. | 1 |
Кольпоскопия | 1 |
Программа Check-up гормональный фон | Стоимость
23 280 руб. 18 624 руб. |
Перечень услуг по программе | Количество |
Прием (осмотр, консультация врача акушера-гинеколога | 1 |
УЗИ органов малого таза у женщин | 1 |
УЗИ молочных желез | 1 |
Скрининг рака шейки матки(жидкостная цитология BD ShurePath)с ВПЧ-тестом(ROCHE COBAS4800) | 1 |
ЛГ | 1 |
ФСГ | 1 |
Пролактин | 1 |
ТТГ | 1 |
АМГ | 1 |
Тестостерон свободный(включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | 1 |
Эстрадиол (Е2) | 1 |
Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 1 |
Гидроксипрогестерон (17-ОН-прогестерон) | 1 |
Программа Check-up гормональная контрацепция, МГТ/ЗГТ | Стоимость
21 310 руб. 17 048 руб. |
Перечень услуг по программе | Количество |
Прием (осмотр, консультация врача акушера-гинеколога | 1 |
УЗИ органов малого таза у женщин | 1 |
УЗИ молочных желез | 1 |
Скрининг рака шейки матки(жидкостная цитология BD ShurePath)с ВПЧ-тестом(ROCHE COBAS4800) | 1 |
Биохимический анализ крови, базовый (Общий белок, мочевина, креатинин, АЛТ, АСТ, холестерин общий, билирубин общий, железо, глюкоза) | 1 |
Комплексное исследование гемостаза (5 показателей) | 1 |
Д-димер | 1 |
Программа Планирование беременности | Стоимость
21 460 руб. 17 168 руб. |
Перечень услуг по программе | Количество |
Прием (осмотр, консультация врача акушера-гинеколога) | 2 |
УЗИ органов малого таза у женщин | 1 |
Скрининг рака шейки матки(жидкостная цитология BD ShurePath)с ВПЧ-тестом(ROCHE COBAS4800) | 1 |
ФЕМОФЛОР 16 | 1 |
ЛГ | 1 |
ФСГ | 1 |
Пролактин | 1 |
ТТГ | 1 |
Антитела к вирусу краснухи, IgG | 1 |
Железо | 1 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | 1 |
Программа Восстановление после родов | Стоимость
29 850 руб. 23 880 руб. |
Перечень услуг по программе | Количество |
Прием (осмотр, консультация врача акушера-гинеколога) | 3 |
УЗИ органов малого таза у женщин | 2 |
УЗИ молочных желез | 1 |
Скрининг рака шейки матки(жидкостная цитология BD ShurePath)с ВПЧ-тестом(ROCHE COBAS4800) | 1 |
Кольпоскопия | 1 |