ПРОГРАММА "ЭКО В СТИМУЛИРОВАННОМ ЦИКЛЕ" | Стоимость 132 050 руб. | |
---|---|---|
Перечень услуг по программе | Количество | |
1 | Прием (осмотр, консультация, УЗИ) врача гинеколога-репродуктолога | 4 |
2 | Трансвагинальная пункция фолликулов | 1 |
3 | Культивирование эмбрионов | 1 |
4 | Перенос эмбрионов (включая оказание медицинской помощи в палате дневного стационара) или криоконсервация эмбрионов (от 1 до 4 эмбрионов) | 1 |
5 | Проведение внутривенного наркоза | 1 |
6 | Оказание медицинской помощи в палате дневного стационара | 1 |
7 | Обработка эякулята | 1 |
ПРОГРАММА "ЭКО+ИКСИ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО" | Стоимость 247 000 руб. | |
---|---|---|
Перечень услуг по программе | Количество | |
Первый этап (невозвратный): | ||
1 | Приём гинеколога-репродуктолога (осмотр, консультация, УЗИ) | 4 |
2 | Стимуляция суперовуляции с препаратами | 1 |
3 | Трансвагинальная пункция фолликулов | 1 |
4 | Оказание медицинской помощи в палате дневного стационара | 1 |
5 | Проведение внутривенного наркоза | 1 |
6 | ИКСИ с любого количества ооцитов по показаниям | 1 |
7 | Культивирование эмбрионов до 5 суток развития | 1 |
Второй этап (возвратный, если не получились эмбрионы после первого этапа): | ||
8 | Перенос (+ Оказание медицинской помощи в палате дневного стационара) или криоконсервация эмбрионов (от 1 до 4 носителей) | 1 |
ПРОГРАММА "ЭКО В ЕСТЕСТВЕННОМ ЦИКЛЕ" | Стоимость 109 250 руб. | |
---|---|---|
Перечень услуг по программе | Количество | |
1 | Прием (осмотр, консультация, УЗИ) врача гинеколога-репродуктолога | 4 |
2 | Трансвагинальная пункция фолликулов в естественном цикле | 1 |
3 | Культивирование эмбрионов в естественном цикле | 1 |
4 | Перенос эмбрионов/криоконсервация (витрификация) эмбрионов (до 4 эмбрионов) | 1 |
5 | Оказание медицинской помощи в палате дневного стационара | 2 |
6 | Обработка эякулята | 1 |
ПРОГРАММА "Комплексное обследование перед ЭКО для женщин" | Стоимость 33 660 руб. | |
---|---|---|
Перечень услуг по программе | Количество | |
1 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 1 |
2 | УЗИ молочных желез | 1 |
3 | УЗИ щитовидной железы | 1 |
4 | Электрокардиография (ЭКГ) | 1 |
5 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | 1 |
6 | СОЭ | 1 |
7 | Группа крови + Резус-фактор | 1 |
8 | Комплексное исследование гемостаза (5 показателей) | 1 |
9 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 |
10 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | 1 |
11 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 1 |
12 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 1 |
13 | Пролактин | 1 |
14 | Эстрадиол (Е2) | 1 |
15 | Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 1 |
16 | ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | 1 |
17 | ОДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | 1 |
18 | ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | 1 |
19 | ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 1 |
20 | Антитела к вирусу краснухи, IgM | 1 |
21 | Антитела к вирусу краснухи, IgG | 1 |
22 | Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал+влагалище+уретра) | 1 |
23 | Госпитальный комплекс: ВИЧ (антитела и антигены), реакция пассивной гемаглютинации на сифилис (РПГА), качественно; Поверхностный антиген вируса гепатита В (HBsAg), антитела к вирусу гепатита С, суммарные. | 1 |
24 | Биохимический анализ крови, базовый (Общий белок, мочевина, креатинин, АЛТ, АСТ, холестерин общий, билирубин общий, железо, глюкоза) | 1 |
25 | Жидкостная цитология BD ShurePath | 1 |
ПРОГРАММА "Комплексное обследование перед ЭКО для мужчин" | Стоимость 8 000 руб. | |
---|---|---|
Перечень услуг по программе | Количество | |
1 | Спермограмма (включая исследование морфологии сперматозоидов по строгим критериям Крюгера) | 1 |
2 | МАР-тест | 1 |
3 | Госпитальный комплекс: ВИЧ (антитела и антигены), реакция пассивной гемаглютинации на сифилис (РПГА), качественно; Поверхностный антиген вируса гепатита В (HBsAg), антитела к вирусу гепатита С, суммарные. | 1 |
4 | ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | 1 |
5 | ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | 1 |
6 | ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 1 |
7 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | 1 |
ПРОГРАММА "ПЕРЕНОС РАЗМОРОЖЕННЫХ ЭМБРИОНОВ" | Стоимость 60 325 руб. | |
---|---|---|
Перечень услуг по программе | Количество | |
1 | Прием (осмотр, консультация, УЗИ) врача гинеколога-репродуктолога | 3 |
2 | Перенос размороженных эмбрионов, включая хэтчинг | 1 |
3 | Оказание медицинской помощи в палате дневного стационара | 1 |
ПРОГРАММА "ВНУТРИМАТОЧНАЯ ИНСЕМИНАЦИЯ" | Стоимость 35 625 руб. | |
---|---|---|
Перечень услуг по программе | Количество | |
1 | Прием (осмотр, консультация, УЗИ) врача гинеколога-репродуктолога | 3 |
2 | Проведение внутриматочной инсеминации | 1 |
3 | Оказание медицинской помощи в палате дневного стационара | 1 |
ПРОГРАММА "ЭКО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДОНОРСКИХ ООЦИТОВ" | Стоимость 256 975 руб. | |
---|---|---|
Перечень услуг по программе | Количество | |
1 | Прием (осмотр, консультация, УЗИ) врача гинеколога-репродуктолога | 3 |
2 | Использование донорских ооцитов (до 6 ооцитов) в программах вспомогательных репродуктивных технологий | 1 |
3 | Интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида в ооцит (3 и более ооцитов) (ИКСИ) | 1 |
4 | Культивирование эмбрионов | 1 |
5 | Перенос эмбрионов/Криоконсервация (витрификация) эмбрионов (до 4 эмбрионов) | 1 |
6 | Оказание медицинской помощи в палате дневного стационара | 1 |
7 | Обработка эякулята | 1 |
ПРОГРАММА "ЭКО ДЕПОЗИТ 300" | Стоимость 300 000 руб. | |
---|---|---|
На депозит действует скидка: 2% на препараты и 7% на услуги. |
ПРОГРАММА "ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ" с обследованием | Стоимость 200 000 руб. | |
---|---|---|
Включает обследование (согласно 803 приказу), приёмы специалистов, необходимые гормональные препараты для стимуляции роста фолликулов, витрификацию ооцитов. Программа невозвратная. |
ПРОГРАММА "ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ" без обследования | Стоимость 170 000 руб. | |
---|---|---|
Включает приёмы специалистов, необходимые гормональные препараты для стимуляции роста фолликулов, витрификацию ооцитов. Программа невозвратная. |
Цены на вспомогательные репродуктивные технологии
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
Трансвагинальная пункция фолликулов | 36 000 |
Трансвагинальная пункция фолликула в естественном цикле | 28 000 |
Интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида в ооцит (до 2 ооцитов, в рамках естественного цикла) (ИКСИ) | 20 000 |
Интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида в ооцит (3 и более ооцитов) (ИКСИ) | 35 000 |
Селекция сперматозоидов с помощью чашек ПИКСИ (дополнительная услуга к услуге 05.04) | 15 000 |
Культивирование эмбрионов | 35 000 |
Культивирование эмбриона (в естественном цикле) | 29 000 |
Перенос размороженных эмбрионов, включая хэтчинг | 47 000 |
Преимплантационный генетический скрининг на анеуплодии методом NGS (исследование 1 эмбриона) | 33 000 |
Проведение внутриматочной инсеминации | 21 000 |
Пункционнная биопсия придатка яичка и яичка (MESA-TESA) | 50 000 |
Криоконсервация (витрификация) эмбрионов (до 4 носителей включительно) | 33 000 |
Криоконсервация (витрификация) ооцитов (до 9 ооцитов) | 38 000 |
Криоконсервация (витрификация) ооцитов (10 и более) | 45 000 |
Хранение криоконсервированного биоматериала в течение 1 месяца | 1 500 |
Хранение криоконсервированного биоматериала в течение 6 месяцев | 8 550 |
Хранение криоконсервированного биоматериала в течение 1 года | 17 100 |
Хранение криоконсервированного биоматериала в течение 5 лет | 76 500 |
Использование спермы донора (1 доза) для оказания медицинских услуг с применением ВРТ | 20 000 |
Использование донорских ооцитов (до 6 ооцитов) в программах вспомогательных репродуктивных технологий | 150 000 |
Размораживание ооцитов | 22 000 |
Хранение б/м 1 месяц (расчетная) | 1 500 |
Биопсия 1 эмбриона для проведения преимплантационного генетического скрининга | 20 000 |
Биопсия 2-4 эмбрионов для проведения преимплантационного генетического скрининга | 32 000 |
Биопсия 5 и более эмбрионов для проведения преимплантационного генетического скрининга | 50 000 |
Использование донорского эмбриона в программе ВРТ | 80 000 |
КРИОКОНСЕРВАЦИЯ ЭМБРИОНА/ЭМБРИОНОВ (ДОПЛАТА ЗА КАЖДЫЙ НОСИТЕЛЬ) | 9 000 |
Использование 3 донорских ооцитов в программах ВРТ | 78 000 |
Преимплантационный генетический скрининг на анеуплодии методом NGS СРОЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ (за 1.5 рабочих дня) (исследование 1 эмбриона) | 45 000 |
Преимплантационный генетический скрининг на анеуплодии методом NGS СРЕДНЕСРОЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ (за 7 рабочих дней) (исследование 1 эмбриона) | 40 000 |
Определение уровня рецептивности эндометрия – тест ERA | 85 000 |
Размораживание эмбрионов | 20 000 |
Комбинированный тест ENDOMETRIO: определение уровня рецептивности (тест ERA), микробиоты (тест EMMA) и патогенной микрофлоры эндометрия (тест ALICE) | 99 000 |
Хранение криоконсервированного биоматериала в течение 3 лет | 48 600 |
Обработка эякулята | 4 000 |
Альфа-амилаза мочи (диастаза) | 440 |