Название услуги | Стоимость, руб. |
Гематология | |
СОЭ | 240 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | 630 |
Ретикулоциты | 310 |
Изосерология | |
Группа крови + Резус-фактор | 650 |
Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе AB0) с определением титра | 810 |
Антитела по системе AB0 | 1500 |
Определение Kell антигена (K) | 1190 |
Определение наличия антигенов эритроцитов C, c, E, e, CW, K и k | 1190 |
Гемостаз | |
Фибриноген | 400 |
Протромбин (время, по Квику, МНО) | 380 |
Тромбиновое время | 350 |
АЧТВ | 360 |
Антитромбин III | 600 |
Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | 1130 |
Д-димер | 1500 |
Протеин С | 1560 |
Протеин C Global | 1690 |
Протеин S | 3000 |
Фактор Виллебранда | 1880 |
Плазминоген | 1190 |
Комплексное исследование гемостаза (5 показателей) | 2060 |
Биохимия крови | |
Билирубин общий | 300 |
Билирубин прямой | 300 |
Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 430 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 300 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 300 |
Щелочная фосфатаза | 300 |
Остаза | 4280 |
Кислая фосфатаза | 450 |
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ ) | 300 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 350 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | 600 |
Холинэстераза | 430 |
Альфа-амилаза | 350 |
Амилаза панкреатическая | 1350 |
Липаза | 730 |
Креатинкиназа (КФК) | 580 |
Креатинкиназа-МВ | 1430 |
Альбумин | 230 |
Общий белок | 280 |
Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | 1130 |
Креатинин | 300 |
Мочевина | 300 |
Мочевая кислота | 300 |
С-реактивный белок | 580 |
Глюкоза | 380 |
Глюкоза после нагрузки (1 час спустя) | 380 |
Глюкоза после нагрузки (2 часа спустя) | 380 |
Гликированный гемоглобин А1с | 1480 |
Фруктозамин | 1650 |
Молочная кислота (лактат) | 2150 |
Триглицериды | 180 |
Холестерин общий | 200 |
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 280 |
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 350 |
Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) | 450 |
Гомоцистеин | 2980 |
Лептин | 2250 |
Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 400 |
Кальций общий | 200 |
Кальций ионизированный | 850 |
Магний | 200 |
Фосфор неорганический | 180 |
Цинк | 550 |
Медь | 900 |
Железо | 300 |
Трансферрин | 1050 |
Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | 650 |
Ферритин | 1050 |
Эритропоэтин | 3000 |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 450 |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | 530 |
Глюкозотолерантный тест | 1690 |
Антистрептолизин | 600 |
Ревматоидный фактор | 600 |
Глюкоза капиллярная | 380 |
Биохимия мочи | |
Альфа-амилаза мочи (диастаза) | 310 |
Глюкоза мочи | 350 |
Глюкоза в суточном количестве мочи | 750 |
Белок в суточном количестве мочи | 750 |
Гормоны крови | |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 530 |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 500 |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 500 |
Тироксин общий (Т4 общий) | 590 |
Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 540 |
Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 660 |
Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 680 |
Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 2290 |
Тиреоглобулин | 800 |
Тироксин связывающая способность сыворотки (T-uptake) | 2190 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 530 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 410 |
Пролактин | 540 |
Макропролактин (включает определение пролактина) | 1060 |
Эстрадиол (Е2) | 590 |
Прогестерон | 590 |
Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 700 |
Андростендион | 1030 |
Андростендиол глюкуронид | 2030 |
Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 790 |
Тестостерон общий | 580 |
Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | 1250 |
Дигидротестостерон | 1810 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 810 |
Ингибин A | 3630 |
Ингибин В | 3000 |
Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 1860 |
Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 690 |
Пренатальный скрининг I триместра беременности (10-13 недель): ассоциированный с беременностью протеин A (PAPP-A), свободная субъединица бета-ХГЧ | 4000 |
Пренатальный скрининг II триместра беременности (15-19 недель): альфа-фетопротеин (АФП), общий бета-ХГЧ, эстриол свободный | 4200 |
Паратгормон | 630 |
Кальцитонин | 880 |
Остеокальцин | 880 |
Инсулин | 600 |
Проинсулин | 2190 |
Инсулин после нагрузки (1 час спустя) | 600 |
Инсулин после нагрузки (2 часа спустя) | 600 |
C-пептид | 630 |
C-пептид после нагрузки (1 час спустя) | 630 |
C-пептид после нагрузки (2 час спустя) | 630 |
Гастрин | 880 |
Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II | 2140 |
Ренин | 1530 |
Альдостерон | 2290 |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 750 |
Кортизол | 510 |
Соматотропный гормон роста (СТГ) | 600 |
Соматомедин С (ИФР-I) | 1180 |
Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин | 2800 |
Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 5740 |
Плацентарный фактор роста (PIGF) | 3130 |
Онкомаркеры | |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 680 |
Антиген CA 19-9 | 940 |
Антиген СА 72-4 | 1230 |
Антиген СА 242 | 1690 |
Антиген СА 125 | 910 |
Опухолевый маркер НЕ 4 | 1560 |
Прогностическая вероятность (значение ROMA) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 2310 |
Антиген CA 15-3 | 960 |
MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | 2980 |
Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | 410 |
Простатоспецифический антиген (ПСА) свободный | 540 |
Индекс здоровья простаты (PHI) | 8510 |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 730 |
Молекулярная (ДНК/РНК) диагностика методом ПЦР (кровь) | |
РНК вируса гепатита А | 1790 |
ДНК вируса гепатита B | 980 |
ДНК вируса гепатита B, количественно | 2380 |
РНК вируса гепатита C | 980 |
РНК вируса гепатита C, количественно | 2750 |
РНК вируса гепатита C, генотипирование (без определения субтипов) | 1450 |
РНК вируса гепатита C, расширенное генотипирование с количественным определением (1a, 1b, 2, 3a, 4, 5, 6) | 4250 |
ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simplex virus I, II) | 790 |
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | 880 |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) | 750 |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus), количественно | 760 |
РНК вируса краснухи (Rubella virus) | 2380 |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | 790 |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно | 740 |
ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) | 740 |
ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19), кол. | 2000 |
ДНК листерии (Listeria monocytogenes) | 550 |
ДНК пиогенного стрептококка (Streptococcus pyogenes) | 890 |
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 830 |
ДНК аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48) | 1750 |
Молекулярная (ДНК/РНК) диагностика методом ПЦР | |
ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | 440 |
ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis), количественно | 440 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | 350 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium), количественно | 440 |
ДНК хламидофил и микоплазм (Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae) | 800 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum) | 390 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum), количественно | 440 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum) | 350 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum), количественно | 440 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) | 410 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species), количественно | 440 |
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | 390 |
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis), количественно | 440 |
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | 430 |
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae), количественно | 580 |
ДНК бледной трепонемы (Treponema pallidum) | 340 |
ДНК пиогенного стрептококка (Streptococcus pyogenes) | 500 |
ДНК стрептококков (Streptococcus species) | 530 |
ДНК листерии (Listeria monocytogenes) | 610 |
ДНК кандиды (Candida albicans) | 390 |
ДНК кандиды (Сandida albicans), количественно | 450 |
ДНК грибов рода кандиды (Candida albicans/Candida glabrata/Candida krusei) с определением типа | 550 |
Типирование грибов, расширенный (Candida albicans, Fungi spp, Candida krusei, Candida glabrata, Candida tropicalis, Candida parapsilosis, Candida famata, Candida guilliermondii) | 2310 |
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 410 |
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii), количественно | 680 |
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 400 |
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis), количественно | 460 |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) | 410 |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV), количественно | 460 |
ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I) | 350 |
ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), количественно | 510 |
ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II) | 350 |
ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), количественно | 510 |
ДНК вируса простого герпеса I и II типов (Herpes simplex virus I и II) | 440 |
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | 500 |
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), количественно | 690 |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | 350 |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно | 480 |
ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) | 500 |
ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19) | 1810 |
ДНК аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48) | 1440 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа, количественно | 560 |
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16 типа | 350 |
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 18 типа | 380 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16/18 типов, количественно | 590 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа, количественно | 730 |
РНК вируса гриппа A/H1N1 (свиной грипп), (кач.) | 2450 |
РНК вирусов гриппа A/H1N1, A/H3N2 | 2450 |
Генотипирование вируса гриппа (А/B) | 1250 |
ОРВИ-Скрин (РНК респираторносинцитиального вируса/ РНК метапневмовируса/ РНК парагриппа (типов 1, 2, 3 и 4)/ РНК коронавирусов/ РНК риновирусов/ ДНК аденовирусов (групп B, C и E)/ ДНК бокавируса) | 2450 |
Фемофлор-16 | 3350 |
Фемофлор-8 | 2090 |
Флороцентоз-бактериальный вагиноз | 1730 |
Флороценоз- комплексное исследование | 3250 |
Андрофлор скрин | 2200 |
Андрофлор | 4560 |
ДНК стрептококков (Str. agalactae) | 2980 |
Скрининг ПЦР-12 (ДНК) | 2980 |
ДНК вируса папилломы человека (Human papillomavirus, HPV) СКРИНИНГ с определением типа (6,11,16,18), количественный | 750 |
ДНК вируса папилломы человека (Human papillomavirus, HPV) СКРИНИНГ РАСШИРЕННЫЙ с определением 14 типов, количественный | 1880 |
ДНК вируса папилломы человека (Human papillomavirus, HPV) типирование с определением 21 типа, количественный | 3130 |
Серологические маркеры инфекционных заболеваний | |
Антитела к вирусу гепатита А, IgM (Anti-HAV IgM) | 630 |
Антитела к вирусу гепатита А, IgG (Anti-HAV IgG) | 650 |
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | 410 |
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg), количественно | 2290 |
Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (Anti-HBs) | 590 |
Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, суммарные (Anti-HBcor) | 490 |
Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, IgM (Anti-HBcor IgM) | 780 |
Антиген HBе вируса гепатита В (HbеAg) | 910 |
Антитела к HBе-антигену вируса гепатита B, суммарные (Anti-HBе) | 700 |
Антитела к вирусу гепатита С, суммарные (Anti-HCV) | 550 |
Антитела к вирусу гепатита C, IgM (Anti-HCV IgM) | 440 |
Антитела к вирусу гепатита D, суммарные (Anti-HDV) | 460 |
Антитела к вирусу гепатита D, IgM (Anti-HDV IgM) | 460 |
Антитела к вирусу гепатита E, IgM (Anti-HEV IgM) | 690 |
Антитела к вирусу гепатита E, IgG (Anti-HEV IgG) | 460 |
ВИЧ (антитела и антигены) | 450 |
Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | 340 |
Микрореакция на сифилис, полуколичественно (RPR) | 330 |
Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА), качественно | 440 |
Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА), полуколичественно | 400 |
Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), суммарные | 440 |
Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), IgM | 350 |
Антитела к бледной трепонеме (Treponema palidum), IgG | 650 |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM | 690 |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgA | 600 |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG | 420 |
Авидность IgG к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II) (включает определение антител к вирусу простого герпеса I, II типов, IgG) | 600 |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM (иммуноблот) | 2550 |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG (иммуноблот) | 2550 |
Антитела к вирусу простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), IgM | 710 |
Антитела к вирусу простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), IgG | 890 |
Антитела к вирусу простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), IgM | 650 |
Антитела к вирусу простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), IgG | 750 |
Антитела к вирусу герпеса VI типа (Human herpes virus VI), IgG | 430 |
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgM | 870 |
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgA | 610 |
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgG | 750 |
Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus VCA), IgM | 610 |
Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus VCA), IgG | 620 |
Антитела к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus EA), IgG | 1050 |
Антитела к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus EBNA), IgG | 650 |
Авидность IgG к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) (включает определение антител к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр, IgG) | 680 |
Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgM (иммуноблот) | 2050 |
Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgG (иммуноблот) | 2090 |
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgM | 580 |
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgA | 830 |
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG | 410 |
Авидность IgG к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) (включает определение антител к цитомегаловирусу, IgG) | 610 |
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG (иммуноблот) | 3050 |
Антитела к вирусу краснухи, IgM | 620 |
Антитела к вирусу краснухи, IgG | 520 |
Авидность IgG к вирусу краснухи (включает определение антител к вирусу краснухи, IgG) | 750 |
Антитела к вирусу краснухи, IgG (иммуноблот) | 2750 |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgM | 560 |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgA | 370 |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG | 480 |
Авидность IgG к токсоплазме (Toxoplasma gondii) (включает определение антител к токсоплазме, IgG) | 680 |
Антитела к парвовирусу (Parvovirus) B19, IgM | 650 |
Антитела к парвовирусу (Parvovirus) B19, IgG | 580 |
Антитела к вирусу кори, IgG | 480 |
Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgM | 1050 |
Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgA | 1050 |
Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgG | 1050 |
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgM | 350 |
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgA | 350 |
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgG | 350 |
Цитологические исследования | |
Цитологическое исследование смешанного соскоба c шейки матки и из цервикального канала | 550 |
Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 470 |
Цитологическое исследование пунктатов молочной железы | 470 |
Цитологическое исследование отделяемого молочной железы | 570 |
Цитологическое исследование соскобов и отпечатков | 430 |
Жидкостная цитология | |
Жидкостная цитология BD ShurePath | 2100 |
Скрининг рака шейки матки (жидкостная цитология BD ShurePath ) с ВПЧ-тестом (ROCHE COBAS4800) | 3650 |
Гистологические исследования | |
Гистологическое исследование биопсийного материала (эндоскопического материала, соскобов полости матки, соскобов цервикального канала, тканей женской половой системы, кожи, мягких тканей, кроветворной и лимфоидной ткани, костно-хрящевой ткани) | 2850 |
Гистологическое исследование эндометрия (в т.ч. пайпель-биопсия) | 3650 |
Гистологическое исследование пункционного материала молочной железы | 5900 |
Иммуногистохимическое диагностика хронического эндометрита (фаза пролиферации) | 7500 |
Иммуногистохимическая диагностика рецепторного статуса эндометрия (стадия секреции) - стандартное | 8200 |
Иммуногистохимическая диагностика рецепторного статуса эндометрия (стадия секреции) - расширенное | 10200 |
Иммунологические исследования | |
Антитела к фосфолипидам (кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте), суммарные | 1180 |
Антитела класса IgМ к фосфолипидам (кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте) | 1180 |
Антитела класса IgG к фосфолипидам (кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте) | 1180 |
Антитела к кардиолипину (суммарные) | 1680 |
Антитела к кардиолипину, IgM | 1340 |
Антитела к кардиолипину, IgG | 1340 |
Антитела к бета2-гликопротеину | 1780 |
Антитела к бета-2-гликопротеину, IgM | 1340 |
Антитела к бета-2-гликопротеину, IgG | 1340 |
Антитела к фосфатидилсерину-протромбину, суммарные (IgM, G) | 1580 |
Антитела к аннексину V класса IgM | 2280 |
Антитела к аннексину V класса IgG | 2280 |
Антитела к тромбоцитам, класса IgG | 3180 |
Антитела к островковым клеткам (ICA) | 2080 |
Антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD) | 2980 |
Антитела к инсулину (IAA) | 1680 |
Антитела к стероид-продуцирующим клеткам надпочечника (АСПК) | 1440 |
Антитела к стероид-продуцирующим клеткам яичника (АСКП-Ovary) | 1980 |
Антиспермальные антитела | 1880 |
Витамины, жирные кислоты | |
Витамин А (ретинол) | 3000 |
Витамин В1 (тиамин) | 3000 |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 3000 |
Витамин В6 (пиридоксин) | 3000 |
Витамин В9 (фолиевая кислота) | 1160 |
Витамин В12 (цианкобаламин) | 1010 |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 3000 |
25-OH витамин D, суммарный (кальциферол) | 4000 |
Витамин Е (токоферол) | 3200 |
Витамин К (филлохинон) | 3000 |
Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | 10100 |
Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, В9, В12, С) | 12500 |
Комплексный анализ крови на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6, В9, B12) | 22500 |
Ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-3 (эйкозапентаеновая кислота, докозагексаеновая кислота, Витамин E (токоферол)) | 6400 |
Определение Омега-3 индекса (оценка риска внезапной сердечной смерти, инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых заболеваний) | 7980 |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-6 (линолевая кислота, линоленовая кислота, арахидоновая кислота) | 7600 |
Микробиологические исследования | |
Автоматический посев и идентификация микроорганизмов с помощью времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) с раширенной антибиотикограммой, выполненной на автоматической системе VITEK | 1500 |
Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1500 |
Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1500 |
Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1500 |
Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1500 |
Исследование на биоценоз влагалища (диагностика бактериального вагиноза) | 1500 |
Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1500 |
Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1500 |
Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1500 |
Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1500 |